Lead Burdens
Is = 5A | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5mm2 | 0.6 | 1.19 | 1.79 | 2.38 | 2.98 | 3.57 | 4.17 | 4.76 | 5.36 | 5.95 |
2.5mm2 | 0.36 | 0.71 | 1.07 | 1.43 | 1.78 | 2.14 | 2.5 | 2.86 | 3.21 | 3.57 |
4mm2 | 0.22 | 0.45 | 0.67 | 0.89 | 1.12 | 1.34 | 1.56 | 1.79 | 2.01 | 2.24 |
6mm2 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.74 | 0.89 | 1.04 | 1.19 | 1.34 | 1.49 |
10mm2 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.44 | 0.54 | 0.63 | 0.71 | 0.8 | 0.89 |
Pertes en VA. Les distances son exprimées en mètres doubles
Is = 1A | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 70m | 80m | 90m | 100m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5mm2 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.19 | 1.43 | 1.67 | 1.91 | 2.15 | 2.38 |
2.5mm2 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.57 | 0.72 | 0.86 | 1 | 1.14 | 1.29 | 1.43 |
4mm2 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.71 | 0.8 | 0.89 |
6mm2 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.6 |
10mm2 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.36 |
Pertes en VA. Les distances sont exprimées en mètres doubles