Intensité admissible dans un jeu de barres
Température ambiante = 30°C
Échauffement maximum du jeu de barres = 40°C
Barres sur chants
Espacement des barres égal à l’épaisseur d’une barre
Intensité admissible en Ampères
Dimensions | Cuivre | Cuivre | Cuivre | Cuivre | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
barre | 1 barre | 2 barres | 3 barres | 4 barres | 1 barre | 2 barres | 3 barres | 4 barres |
20 x 5 | 320 | 570 | 730 | 940 | 190 | 340 | 430 | 570 |
30 x 5 | 460 | 820 | 1050 | 1380 | 360 | 640 | 820 | 1080 |
40 x 5 | 550 | 990 | 1260 | 1650 | 430 | 770 | 980 | 1290 |
50 x 5 | 650 | 1170 | 1490 | 1950 | 510 | 910 | 1170 | 1530 |
60 x 5 | 840 | 1510 | 1930 | 2520 | 660 | 1180 | 1510 | 1980 |
80 x 5 | 1000 | 1800 | 2300 | 3000 | 780 | 1400 | 1790 | 2340 |
100 x 5 | 1200 | 2160 | 2760 | 3600 | 940 | 1690 | 2160 | 2820 |
160 x 5 | 1800 | 3240 | 4140 | 5400 | 1410 | 2530 | 3240 | 4230 |
Intensité dans un jeu de barre