Précision des TC
D’aprés CEI 61869 « Transformateurs de mesure – transformateurs de courant »
Classe de précision | Erreur 0.01In | Erreur 0,05In | Erreur 0,2In | Erreur 0,5In | Erreur In | Erreur 1,2In |
0,1 | – | 0,4% | 0,2% | – | 0,1% | 0,1% |
0,2 | – | 0,75% | 0,35% | – | 0,2% | 0,2% |
0,5 | – | 1,5% | 0,75% | – | 0,5% | 0,5% |
1 | – | 3% | 1,5% | – | 1% | 1% |
3 | – | – | – | 3% | – | 3% |
0.2S | 0.75% | 0.35% | 0.2% | 0.2% | – | 0.2% |
0.5S | 1.5% | 0.75% | 0.5% | 0.5% | – | 0.5% |
Erreur de rapport classes de mesure
Classe de précision | Déphasage 0.01In | Déphasage 0,05In | Déphasage 0,2In | Déphasage In | Déphasage 1,2In |
0,1 | – | 15′ | 8′ | 5′ | 5′ |
0,2 | – | 30′ | 15′ | 10′ | 10′ |
0,5 | – | 90′ | 45′ | 30′ | 30′ |
1 | – | 180′ | 90′ | 60′ | 60′ |
3 | – | – | – | – | – |
0.2S | 30′ | 15′ | 10′ | 10′ | 10′ |
0.5S | 90′ | 45′ | 30′ | 30′ | 30′ |
Déphasage classes de mesure
Classe de précision | Erreur 0,01In | Erreur 0,05In | Erreur 0,2In | Erreur In | Erreur 1,2In | Erreur composée au courant limite de précision |
5P | – | – | – | 1% | – | 5% |
10P | – | – | – | 3% | – | 10% |
Erreur de rapport classes de protection
Classe de précision | Déphasage 0,01In | Déphasage 0,05In | Déphasage 0,2In | Déphasage In | Déphasage 1,2In |
5P | – | – | – | 60′ | – |
10P | – | – | – | – | – |
Déphasage classes de protection